Mon Box
※ English names might change as the translation project progresses.
Overview
- Monster boxes are like a combination of monster meat (Shiren 1) and monster pots (Shiren 2).
- Push (押す) or throw (投げる) to activate the box and have the monster fight alongside you as an ally.
- Wear (装着) the box to have Asuka transform into the monster.
- Wearing a monster box lets you use that monster's special attack (とくぎ).
- Asuka's stats will also change to the monster box's stats.
- Monster box allies earn exp and level up by defeating enemies.
- Once a box reaches its level limit, Kichizo (キチゾー) or Baribari (バリバリ) can upgrade its rank.
- Register monster boxes with Mr. Gen (ゲンさん) to avoid permanently losing them if you collapse.
- He's the green NPC inside the storage facility.
- They're mostly found in Trial of Bufu (ブフーの試練) and Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦).
- The boxes you find are generally Lv1 versions of the current floor's monster table.
- Scroll down to Details for more information.
Summary
Name JP | Name EN | Slot | Lv | HP | Max HP | Str | Atk | Max Atk | Def | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | |||||||||||
ガマラ | Froggo | 6 | 5 | 22 | 38 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3600 | 1800 |
ガマグッチ | Froggucci | 10 | 50 | 86 | 0 | 1 | 15 | 15 | 6000 | 3000 | |
ガマゴン | Froggon | 99 | 100 | 492 | 0 | 1 | 70 | 20 | 24000 | 12000 | |
カラス天狗 | Crow Tengu | 12 | 20 | 16 | 92 | 9 | 10 | 35 | 8 | 3000 | 1500 |
ハヤブサ天狗 | Falcon Tengu | 50 | 50 | 246 | 15 | 16 | 63 | 10 | 5800 | 2900 | |
イヌワシ天狗 | Eagle Tengu | 30 | 100 | 216 | 40 | 41 | 75 | 15 | 26000 | 13000 | |
チンタラ | Chintala | 8 | 10 | 6 | 42 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2500 | 1250 |
ちゅうチンタラ | Mid Chintala | 50 | 25 | 221 | 14 | 15 | 62 | 7 | 6000 | 3000 | |
おおチンタラ | Big Chintala | 99 | 80 | 472 | 35 | 36 | 105 | 10 | 22000 | 11000 | |
プチフェニックス | Tiny Phoenix | 10 | 10 | 75 | 111 | 23 | 24 | 38 | 11 | 10000 | 5000 |
プルン | Pud | 9 | 15 | 35 | 91 | 17 | 18 | 38 | 8 | 4400 | 2200 |
プルリン | Pudding | 15 | 43 | 99 | 20 | 21 | 41 | 11 | 5600 | 2800 | |
プルンプリン | Custard | 15 | 120 | 176 | 45 | 46 | 66 | 15 | 40000 | 20000 | |
マムル | Mamel | 15 | 5 | 5 | 21 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2000 | 1000 |
あなぐらマムル | Pit Mamel | 50 | 7 | 203 | 3 | 4 | 51 | 2 | 3000 | 1500 | |
洞窟マムル | Cave Mamel | 99 | 5 | 397 | 50 | 51 | 120 | 99 | 16000 | 8000 | |
しろがねマムル | Silver Mamel | 16 | 99 | 10 | 10 | 50 | 51 | 120 | 99 | 50000 | 25000 |
おうごんマムル | Gold Mamel | 99 | 10 | 10 | 70 | 71 | 140 | 99 | 100000 | 50000 | |
ロケットイノシシ | Rocket Boar | 3 | 30 | 33 | 149 | 21 | 22 | 56 | 11 | 4600 | 2300 |
ジェットイノシシ | Jet Boar | 50 | 85 | 281 | 35 | 36 | 83 | 5 | 11000 | 5500 | |
ソニックイノシシ | Sonic Boar | 20 | 150 | 226 | 60 | 61 | 86 | 20 | 45000 | 22500 | |
Level Up | |||||||||||
火炎入道 | Inferno | 6 | 99 | 62 | 454 | 28 | 29 | 126 | 10 | 7600 | 3800 |
キグニ族 | Kigny | 10 | 99 | 60 | 452 | 28 | 29 | 224 | 13 | 6600 | 3300 |
ンドゥバ | N'dubba | 7 | 99 | 15 | 407 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3200 | 1600 |
Weapon | |||||||||||
鬼面武者 | Demon Warrior | 7 | 25 | 35 | 131 | 23 | 24 | 54 | 10 | 5000 | 2500 |
はんにゃ武者 | Hannya Warrior | 40 | 57 | 213 | 26 | 27 | 68 | 11 | 6000 | 3000 | |
将軍 | Shogun | 30 | 120 | 236 | 35 | 36 | 70 | 15 | 30000 | 15000 | |
ぼうれい武者 | Ghost Warrior | 7 | 99 | 4 | 4 | 0 | 1 | 70 | 0 | 5000 | 2500 |
ケンゴウ | Kengo | 3 | 20 | 55 | 131 | 28 | 29 | 54 | 13 | 6800 | 3400 |
イアイ | Iai | 50 | 90 | 286 | 40 | 41 | 88 | 20 | 22000 | 11000 | |
シハン | Shihan | 30 | 160 | 276 | 70 | 71 | 105 | 15 | 70000 | 35000 | |
タウロス | Taur | 5 | 40 | 95 | 251 | 30 | 31 | 72 | 2 | 7200 | 3600 |
ミノタウロス | Minotaur | 40 | 120 | 276 | 50 | 51 | 92 | 5 | 50000 | 25000 | |
メガタウロス | Megataur | 15 | 200 | 256 | 100 | 101 | 121 | 10 | 72000 | 36000 | |
兵隊アリ | Soldier Ant | 6 | 15 | 58 | 114 | 28 | 29 | 49 | 8 | 6800 | 3400 |
隊長アリ | Captain Ant | 30 | 90 | 206 | 40 | 41 | 75 | 10 | 18000 | 9000 | |
将軍アリ | General Ant | 30 | 150 | 266 | 50 | 51 | 85 | 15 | 60000 | 30000 | |
Projectile | |||||||||||
馬武者 | Horse Ronin | 6 | 25 | 40 | 136 | 16 | 17 | 47 | 12 | 5400 | 2700 |
荒馬ザムライ | Horse Samurai | 50 | 65 | 261 | 27 | 28 | 75 | 12 | 8000 | 4000 | |
あばれ馬将軍 | Horse Shogun | 50 | 68 | 264 | 25 | 26 | 73 | 15 | 34000 | 17000 | |
乱れ馬王 | Horse Emperor | 15 | 200 | 256 | 45 | 46 | 66 | 12 | 64000 | 32000 | |
タイガーウッホ | Tiger Tosser | 6 | 20 | 39 | 115 | 24 | 25 | 50 | 8 | 5600 | 2800 |
タイガーウホホ | Tiger Hurler | 30 | 80 | 196 | 35 | 36 | 70 | 12 | 9800 | 4900 | |
タイガーウホーン | Tiger Chucker | 30 | 160 | 276 | 50 | 51 | 85 | 15 | 54000 | 27000 | |
デブータ | Porky | 5 | 50 | 70 | 266 | 25 | 26 | 73 | 8 | 7000 | 3500 |
デブーチョ | Porko | 99 | 75 | 467 | 40 | 41 | 110 | 12 | 30000 | 15000 | |
デブートン | Porkon | 30 | 130 | 246 | 60 | 61 | 95 | 15 | 58000 | 29000 | |
Magic | |||||||||||
うしわか丸 | Lady Locks | 10 | 15 | 10 | 66 | 5 | 6 | 26 | 4 | 2800 | 1400 |
クロウ丸 | Lovely Locks | 20 | 41 | 117 | 23 | 24 | 49 | 13 | 5400 | 2700 | |
ヨシツネ丸 | Goldie Locks | 99 | 60 | 452 | 25 | 26 | 95 | 15 | 7400 | 3700 | |
シューベル | Schubell | 9 | 30 | 53 | 169 | 22 | 23 | 57 | 10 | 5800 | 2900 |
メンベルス | Menbell | 50 | 64 | 260 | 28 | 29 | 76 | 11 | 7200 | 3600 | |
ベルトーベン | Bellthoven | 99 | 200 | 592 | 50 | 51 | 120 | 15 | 5800 | 2900 | |
パ王 | King Tusker | 7 | 15 | 55 | 111 | 20 | 21 | 41 | 12 | 5000 | 2500 |
パオパ王 | Monarch Tusker | 30 | 108 | 224 | 32 | 33 | 67 | 5 | 6000 | 3000 | |
パオパ王ーン | Emperor Tusker | 10 | 130 | 166 | 48 | 49 | 63 | 18 | 34000 | 17000 | |
Item Change | |||||||||||
にぎりみならい | Nigiri Novice | 8 | 15 | 11 | 67 | 7 | 8 | 28 | 6 | 2800 | 1400 |
にぎりへんげ | Nigiri Morph | 30 | 24 | 140 | 11 | 12 | 46 | 10 | 4200 | 2100 | |
にぎり親方 | Nigiri Boss | 50 | 68 | 264 | 25 | 26 | 73 | 15 | 8000 | 4000 | |
にぎりもとじめ | Nigiri Master | 50 | 120 | 316 | 50 | 51 | 98 | 15 | 50000 | 25000 | |
ノロージョ | Curse Girl | 7 | 15 | 50 | 106 | 21 | 22 | 42 | 8 | 5400 | 2700 |
ノロージョの姉 | Curse Sister | 30 | 90 | 206 | 36 | 37 | 71 | 10 | 16000 | 8000 | |
ノロージョの母 | Curse Mom | 50 | 150 | 346 | 40 | 41 | 88 | 15 | 30000 | 15000 | |
Misc. | |||||||||||
怪盗ペリカン | Thief Pelican | 7 | 30 | 28 | 144 | 10 | 11 | 45 | 11 | 10000 | 5000 |
怪盗ペリカン2世 | Robber Pelican | 30 | 50 | 166 | 20 | 21 | 55 | 12 | 30000 | 15000 | |
怪盗ペリカン3世 | Bandit Pelican | 50 | 75 | 258 | 20 | 21 | 68 | 15 | 50000 | 25000 | |
怪盗ペリカン4世 | Raider Pelican | 99 | 80 | 472 | 30 | 31 | 100 | 18 | 70000 | 35000 | |
バットカンガルー | Bat Kangaroo | 8 | 20 | 62 | 138 | 24 | 25 | 50 | 10 | 7200 | 3600 |
エビルカンガルー | Evil Kangaroo | 20 | 95 | 171 | 32 | 33 | 58 | 13 | 17000 | 8500 | |
デビルカンガルー | Devil Kangaroo | 20 | 105 | 181 | 37 | 38 | 63 | 15 | 31000 | 15500 | |
盗賊番 | Sheriff | 6 | 50 | 150 | 346 | 150 | 151 | 198 | 40 | 80000 | 40000 |
番犬 | Guard Dog | 4 | 50 | 100 | 296 | 50 | 51 | 98 | 40 | 50000 | 25000 |
Dragon | |||||||||||
シャーガ | Shagga | 5 | 30 | 63 | 179 | 30 | 31 | 65 | 12 | 6800 | 3400 |
ナシャーガ | Nashagga | 50 | 86 | 282 | 30 | 31 | 78 | 15 | 38000 | 19000 | |
ラシャーガ | Lashagga | 5 | 200 | 216 | 55 | 56 | 62 | 20 | 64000 | 32000 | |
とおせんりゅう | Floor Dragon | 8 | 30 | 65 | 181 | 25 | 26 | 60 | 12 | 6800 | 3400 |
ドラゴンヘッド | Dragon Head | 50 | 77 | 273 | 30 | 31 | 78 | 15 | 30000 | 15000 | |
スルードラゴン | Tunnel Dragon | 20 | 110 | 186 | 36 | 37 | 62 | 10 | 52000 | 26000 | |
とげドラゴン | Spike Dragon | 6 | 10 | 48 | 84 | 25 | 26 | 40 | 12 | 5400 | 2700 |
アースニードル | Earth Needle | 30 | 150 | 266 | 40 | 41 | 75 | 15 | 48000 | 24000 | |
サンダーランス | Thunder Lance | 25 | 160 | 256 | 50 | 51 | 81 | 15 | 60000 | 30000 | |
ドラゴン | Dragon | 4 | 99 | 70 | 462 | 35 | 36 | 105 | 15 | 10000 | 5000 |
スカイドラゴン | Sky Dragon | 99 | 100 | 492 | 50 | 51 | 120 | 20 | 50000 | 25000 | |
アークドラゴン | Archdragon | 10 | 300 | 336 | 130 | 131 | 145 | 30 | 80000 | 40000 | |
ムーロン | Muron | 8 | 20 | 55 | 131 | 20 | 21 | 46 | 5 | 8000 | 4000 |
イェンロン | Yenron | 30 | 80 | 196 | 35 | 36 | 70 | 10 | 11000 | 5500 | |
シンロン | Shenron | 10 | 150 | 186 | 40 | 41 | 55 | 14 | 64000 | 32000 | |
Ghost | |||||||||||
エーテルデビル | Ether Devil | 7 | 15 | 50 | 106 | 30 | 31 | 51 | 15 | 12000 | 6000 |
ファントムデビル | Phantom Devil | 30 | 75 | 191 | 45 | 46 | 80 | 15 | 22000 | 11000 | |
ミラージュデビル | Mirage Devil | 50 | 100 | 296 | 50 | 51 | 98 | 20 | 42000 | 21000 | |
アストラルデビル | Astral Devil | 35 | 150 | 286 | 60 | 61 | 99 | 20 | 62000 | 31000 | |
おばけ大根 | Mutaikon | 5 | 30 | 38 | 154 | 20 | 21 | 55 | 11 | 6000 | 3000 |
めまわし大根 | Dazikon | 60 | 64 | 300 | 23 | 24 | 76 | 13 | 8000 | 4000 | |
ねむり大根 | Dozikon | 10 | 150 | 186 | 45 | 46 | 60 | 10 | 50000 | 25000 | |
ジャガン仮面 | Jagan Mask | 13 | 15 | 36 | 92 | 15 | 16 | 36 | 16 | 5200 | 2600 |
ジャガー王子 | Jagar Prince | 49 | 70 | 262 | 30 | 31 | 77 | 17 | 7600 | 3800 | |
ジャガール王 | Jagar King | 66 | 120 | 380 | 45 | 46 | 101 | 25 | 42000 | 21000 | |
パコレプキン | Pumphantasm | 10 | 30 | 45 | 161 | 28 | 29 | 63 | 8 | 6000 | 3000 |
パコレプキーナ | Pumphantom | 50 | 80 | 276 | 45 | 46 | 93 | 10 | 12000 | 6000 | |
パコレプキング | Pumpanshee | 30 | 120 | 236 | 60 | 61 | 95 | 12 | 50000 | 25000 | |
ボーンドラゴン | Bone Dragon | 7 | 50 | 52 | 248 | 23 | 24 | 71 | 12 | 5600 | 2800 |
スカルドラゴン | Skull Dragon | 50 | 80 | 276 | 48 | 49 | 96 | 20 | 12000 | 6000 | |
ガルムドラゴン | Garm Dragon | 20 | 100 | 176 | 70 | 71 | 96 | 35 | 68000 | 34000 | |
Cyclops | |||||||||||
アイアンヘッド | Ironhead | 5 | 30 | 75 | 191 | 32 | 33 | 67 | 8 | 7800 | 3900 |
チェインヘッド | Chainhead | 30 | 110 | 226 | 38 | 39 | 73 | 13 | 38000 | 19000 | |
ギガヘッド | Gigahead | 30 | 140 | 256 | 80 | 81 | 115 | 25 | 62000 | 31000 | |
影ぼうし | Shadow Hat | 4 | 20 | 27 | 103 | 20 | 21 | 46 | 12 | 4600 | 2300 |
黒ぼうし | Black Hat | 30 | 50 | 166 | 20 | 21 | 55 | 15 | 6000 | 3000 | |
闇ぼうし | Dark Hat | 10 | 100 | 136 | 35 | 36 | 50 | 18 | 48000 | 24000 | |
ゲイズ | Gazer | 6 | 30 | 23 | 139 | 11 | 12 | 46 | 5 | 4000 | 2000 |
スーパーゲイズ | Super Gazer | 50 | 72 | 268 | 32 | 33 | 80 | 16 | 8400 | 4200 | |
ハイパーゲイズ | Hyper Gazer | 30 | 100 | 216 | 50 | 51 | 85 | 25 | 30000 | 15000 | |
Bomb | |||||||||||
ダイキライ | Bomb | 9 | 10 | 50 | 86 | 31 | 32 | 46 | 25 | 5800 | 2900 |
エレーキライ | Elec Bomb | 20 | 80 | 156 | 30 | 31 | 56 | 15 | 9000 | 4500 | |
チョーキライ | Fire Bomb | 99 | 150 | 542 | 50 | 51 | 120 | 25 | 40000 | 20000 | |
ボウヤー | Bow Boy | 7 | 20 | 20 | 96 | 3 | 4 | 29 | 5 | 4000 | 2000 |
コドモ戦車 | Boy Cart | 30 | 30 | 146 | 5 | 6 | 40 | 11 | 6000 | 3000 | |
オヤジ戦車 | Pop Tank | 50 | 40 | 236 | 12 | 13 | 60 | 15 | 10000 | 5000 | |
イッテツ戦車 | Cranky Tank | 10 | 80 | 116 | 15 | 16 | 30 | 11 | 34000 | 17000 | |
Drain | |||||||||||
くねくねハニー | Twisty Hani | 7 | 99 | 32 | 424 | 20 | 21 | 90 | 13 | 9000 | 4500 |
しおいやん | Sluggy | 7 | 15 | 14 | 70 | 6 | 7 | 27 | 5 | 3000 | 1500 |
まじしおいやん | Bitter Sluggy | 20 | 40 | 116 | 20 | 21 | 46 | 8 | 5200 | 2600 | |
しおやだん | Rancor Sluggy | 40 | 88 | 244 | 27 | 28 | 69 | 12 | 12000 | 6000 | |
しおかんべん | Venom Sluggy | 30 | 120 | 236 | 58 | 59 | 93 | 15 | 46000 | 23000 | |
ミドロ | Slime | 9 | 5 | 60 | 76 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6200 | 3100 |
ゲドロ | Grime | 10 | 100 | 136 | 0 | 1 | 15 | 20 | 24000 | 12000 | |
オドロ | Ooze | 15 | 135 | 191 | 0 | 1 | 21 | 20 | 50000 | 25000 | |
ドドロ | Sludge | 99 | 145 | 537 | 0 | 1 | 70 | 25 | 54000 | 27000 | |
わらうポリゴン | Laugh Polygon | 8 | 15 | 18 | 74 | 10 | 11 | 31 | 9 | 3400 | 1700 |
まわるポリゴン | Spin Polygon | 30 | 53 | 169 | 22 | 23 | 57 | 12 | 6000 | 3000 | |
おどるポリゴン | Dance Polygon | 50 | 62 | 258 | 30 | 31 | 78 | 24 | 8000 | 4000 | |
うたうポリゴン | Sing Polygon | 50 | 150 | 346 | 40 | 41 | 88 | 20 | 40000 | 20000 | |
Aquatic | |||||||||||
オトト兵 | Spearfish | 7 | 15 | 24 | 80 | 15 | 16 | 36 | 8 | 4400 | 2200 |
オトト軍曹 | Lt. Spearfish | 20 | 35 | 111 | 20 | 21 | 46 | 12 | 5100 | 2550 | |
オトト大将 | Capt. Spearfish | 30 | 65 | 181 | 26 | 27 | 61 | 23 | 8800 | 4400 | |
オトト元帥 | Adm. Spearfish | 50 | 98 | 294 | 50 | 51 | 98 | 18 | 42000 | 21000 | |
ぬすっトド | Zalokleft | 8 | 20 | 25 | 101 | 0 | 1 | 26 | 6 | 3800 | 1900 |
みどりトド | Lime Zalokleft | 30 | 60 | 176 | 0 | 1 | 35 | 10 | 6200 | 3100 | |
アイアントド | Iron Zalokleft | 99 | 80 | 472 | 0 | 1 | 70 | 8 | 8000 | 4000 | |
ひまガッパ | Bored Kappa | 8 | 20 | 32 | 108 | 19 | 20 | 45 | 7 | 4600 | 2300 |
いやすぎガッパ | Kappa Pest | 30 | 49 | 165 | 24 | 25 | 59 | 7 | 5800 | 2900 | |
たまらんガッパ | Vexing Kappa | 50 | 120 | 316 | 35 | 36 | 83 | 10 | 38000 | 19000 | |
よせカエル | Tug Frog | 8 | 20 | 11 | 87 | 5 | 6 | 31 | 5 | 2800 | 1400 |
すぐカエル | Pull Frog | 30 | 43 | 159 | 22 | 23 | 57 | 10 | 5400 | 2700 | |
いまカエル | Yank Frog | 70 | 82 | 358 | 27 | 28 | 85 | 12 | 9800 | 4900 |
Details
Monster Box
- The monster inside the box has nearly identical abilities as the monster it's based on.
- Push (押す) or throw (投げる) to activate the box and have the monster fight alongside you as an ally.
- Wear (装着) the box to have Asuka transform into the monster.
- The number next to a monster box's name indicates its current HP.
- HP is not displayed if the monster box is for sale in a shop.
- Monster boxes cannot be used if they have ≤ 50% HP (yellow name), or become cursed (blue name).
- In other words, it can't be worn or activated as an ally.
- Monster boxes regenerate HP while they're in Asuka's inventory.
- HP regen rate is equal to 1% of their max HP per turn.
- Broken monster boxes (0 HP) will not regenerate HP.
- Broken monster boxes are auto-repaired when you exit a dungeon.
- They can also be repaired by Baribari (バリバリ) inside a dungeon.
- Baribari (バリバリ) appears in Trial of Bufu (ブフーの試練) and Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦).
- Monster boxes cannot be inserted into pots.
- Blessed monster boxes have swift action speed.
- The only box with this possibility is Tiny Phoenix (プチフェニックス) from White Snake Isle (白蛇島).
- This goes without saying, but the blessing is removed if the monster box becomes cursed.
Training
- Monster box allies earn exp when they deal the finishing blow to a monster.
- The monster box does not gain exp if Asuka wears the box and defeats enemies.
- Max HP and attack power increase as monster boxes level up.
- Defense does not increase.
- The stat growth rate is always the same between monster boxes.
- Example: Level any Lv99 limit monster box to Lv99 and it will gain 392 max HP and 70 attack power.
- ...Except for Silver Mamel, Ghost Warrior, Inferno, Kigny, and N'dubba.
- Max HP doesn't increase as Silver Mamel or Ghost Warrior levels up, and only gain 5 HP from HP Circuits.
- Inferno and Kigny boxes gain attack power at the same rate as enemy Inferno and Kigny.
- N'dubba's attack power begins to decrease from old age from Lv70, but max HP keeps increasing.
- Due to a glitch, stats don't increase as Inferno, Kigny, and N'dubba boxes level up in the Dreamcast version.
- Monster boxes only require 1/2 the amount of exp Asuka needs to level up.
- Monster boxes can be upgraded to their next rank once they reach their level limit.
- Example: Mamel Box (max level) → Pit Mamel Box.
- This is done by talking to Kichizo (キチゾー) in the upper right shop in Yakagura Forest (八神楽の森).
- Baribari (バリバリ) can upgrade in Trial of Bufu (ブフーの試練) or Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦).
Monster Box Exp Chart
Lv | Total | Lv | Total | Lv | Total | Lv | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 25 | 8,000 | 49 | 350,000 | 70 | 925,000 |
10 | 365 | 30 | 26,000 | 50 | 375,000 | 99 | 1,795,000 |
15 | 1,200 | 35 | 60,000 | 60 | 625,000 | ||
20 | 3,000 | 40 | 135,000 | 66 | 805,000 |
Abilities, Status Conditions
- Monster boxes are immune to electric damage.
- Enraged (イカリ) status doubles the monster box's strength (ちから) - NOT attack power (攻撃力).
- Attack power increases as a monster box levels up, but strength does not.
- Therefore, monsters with high strength benefit the most from Enraged status.
- Monster boxes afflicted with Onigiri (おにぎり) status can't use their special attack, but all else is normal.
- Attack power, defense, circuit effects, action speed, innate characteristics are unchanged.
- If a monster box becomes afflicted with Onigiri status on a water tile, it'll warp.
How to Obtain
Trial of Bufu (ブフーの試練), Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦)
- Found either on the ground or inside dungeon shops.
- The boxes you find are generally Lv1 versions of the current floor's monster table.
- Higher rank boxes of Mutaikon and Bow Boy families can be found on the ground.
- Clearing Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦) rewards you with a random Lv3-4 monster box.
Other Methods
- Overworld
- Monster box shop (でんでん堂) in Yakagura Forest (八神楽の森).
- Karakuri shop (からくや) in Matagi Village (マタギ村).
- Shop in Gennou Village (ゲンノウ村) in Trial of Reeva (リーバの試練).
- Baribari (バリバリ)
- Either be given monster boxes during events, or purchase them from him in dungeons.
- Other Dungeons
- Tiny Phoenix Box - White Snake Isle (白蛇島) shops.
- Dragon Box - Firework Cannon (星華の大筒) shops.
- Random box you haven't registered yet - Every 200F in Dark Flame's Challenge (冥炎魔天の挑戦).
- Online service daily present
- Service ended August 31st, 2002.
Circuits
- Circuits (回路) act as equipment to augment the stats and abilities of monster box allies.
- Increase the amount of damage you deal, nullify magic received, etc.
- Some circuits require 2~3 copies to be installed before taking effect. (必要枚数)
- Install circuits by selecting Insert (入れる) on a monster box → select circuit to install.
- Once installed, circuits can only be uninstalled by Kichizo (キチゾー) or Baribari (バリバリ).
- Circuits take effect both as a monster box ally and while Asuka is wearing the monster box.
- Monster boxes have limited circuit slots, which cannot be increased.
- Nigiri Novice (にぎりみならい) type monster boxes will instantly break if hit by an onigiri item.
- This applies even if you have the Dodge (身かわし) circuit installed.
- Reflect (はね返し) circuit will reflect the onigiri item.
- When selling circuits, install them in monster boxes that are for sale to double their value.
Wearing
- Select Wear (装着) to have Asuka wear the selected monster box.
- Asuka's appearance and stats change to the monster box's appearance and stats.
- The monster box's special attack can be used by selecting Ability (とくぎ) in the menu,
or by pressing the special attack button.
- The monster box's special attack can be used by selecting Ability (とくぎ) in the menu,
- Fullness rapidly depletes while wearing a monster box.
- Fullness -1% every 2 actions.
- Asuka's equipment is nullified while wearing a monster box.
- However, Decoy Bracelet (身代わりの腕輪) still takes effect if you collapse.
- Items can't be picked up, traps won't activate, and you can't use stairs while wearing a monster box.
- Damage received is applied toward the monster box's HP instead of Asuka's HP.
- If the monster box's HP falls to 0, the box breaks and Asuka also collapses.
- Revival Grass (復活の草) and Decoy Bracelet (身代わりの腕輪) will still revive her.
- Asuka is safe if hit by an Extinction Scroll (ねだやしの巻物), but the monster box breaks.
- Open the menu and select Return (もどる) to unequip the monster box.
- The monster box falls to the ground underfoot.
- If there's no room on the ground, the monster box will vanish.
- Asuka returns to her status before the monster box was worn after selecting Return (もどる).
- Current HP, status conditions, etc.
- If you became confused as a monster box, unequip it to instantly cure the confusion.
- There may be some status conditions like Bind status that persist.
- Lingering secret skill effects will be reset.
- Cursed monster boxes cannot be worn.
Monster Box Ally
- Activate a monster box and have it fight as an ally by selecting Push (押す) or Throw (投げる).
- The ally limit is 5 characters, including NPCs like Minamo.
- Unlike Shiren 2, the monster ally won't always use its special attack on the turn it appears.
- Monster box allies activate when you Throw (投げる) them at a creature or wall.
- The monster box is not lost if thrown at a creature - it deals 1~2 damage, then the box activates.
- The box is lost if thrown at an Inferno, or if thrown while a Pierce Bracelet is equipped.
- Enemy monsters level up when they defeat a monster box ally.
- The monster box is lost if you change floors while a monster box ally is outside its box.
- This includes using the stairs, falling in a pitfall, etc.
- Monster box ally stat gains reset when they return to their box.
- Don't use Strength Seed, Life Grass, etc. on them - it's just a waste of items.
Registering
- Talk to Mr. Gen (ゲンさん) inside the storage to register and organize monster boxes.
- Only 1 monster box can be registered per monster family.
- Mamel and Silver Mamel are considered different monster families.
- Registered boxes return to the Display Case (陳列ケース) if you collapse or otherwise lose them.
- There's no penalty for losing a monster box.
- Never suspend on a floor where a registered box was stolen by a Zalokleft or Thief Pelican.
The box won't return to the display case, and you won't be able to unregister that monster family.
In other words, you'll need to create a new save file if you want to register that family again.
- You can read descriptions for monster boxes you've registered by selecting View (観覧).
- This list is how you can keep track of your collection if aiming for 100%.
- Boxes that ranked up must be unregistered once and then registered again to count.
- Ex: Register Mamel → Upgrade it into a Pit Mamel → Unregister Pit Mamel → Register Pit Mamel.
- Registered boxes cannot be sold in shops.
Completion
※ Sheriff and Guard Dog are PC version exclusives.Monster boxes are mostly found in Trial of Bufu (ブフーの試練) and Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦).
The boxes found on the ground are generally Lv1 versions of the current floor's monster table,
but some boxes are shop-exclusive or have special methods to obtain them.
Easy to Miss
- Infero, Twisty Hani
- Narrow floor range - 17~19F of Trial of Bufu (ブフーの試練).
- Mutaikon
- Only found on floors where Mutaikon appears - 11~12F of Trial of Bufu (ブフーの試練).
- To be clear, Mutaikon Box can't be found on floors where Dazikon or Dozikon appear.
- Only found on floors where Mutaikon appears - 11~12F of Trial of Bufu (ブフーの試練).
Special Methods
- Silver Mamel
- Synthesize a Cave Mamel Box (Lv99) + Fuuma Stone (風魔石) using a Thief Pelican (怪盗ペリカン).
- Sheriff
- Trial of Bufu (ブフーの試練) - 99F clear reward.
- Skeleton's Challenge (骨心魔天の挑戦) - 50F+ shops.
- Ether Devil
- Purchase from Baribari (バリバリ) inside the Rescue Branch in Yakagura Forest (八神楽の森)
after going through all Baribari events. (No unlock event, costs 24,000 Gitan) - Can also be found in dungeon shops.
- Purchase from Baribari (バリバリ) inside the Rescue Branch in Yakagura Forest (八神楽の森)
Shop Exclusive
Monster Box | Bufu | Skeleton | Other |
---|---|---|---|
Ghost Warrior | 20-99F | 20-99F | - |
Rocket Boar | 30-99F | 20-99F | - |
Thief Pelican | 60-69F | 1-50F | Can obtain as rescue reward |
Dragon | 80-99F | 50-99F | Firework Cannon - 29-36F |
Guard Dog | 90-99F | 50-99F | - |
Tiny Phoenix | - | 1-99F | White Snake Isle - 41-99F 10,000 Steps - 41-99F 10,000 Exp - 41-99F Avidya Hell - 41-99F |