Price Chart
※ English names might change as the translation project progresses.
Scrolls / Grass
| Scroll | Grass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name JP | Name EN | Seal | Buy | Sell | Name JP | Name EN | Seal | Buy | Sell | |
| ワナの巻物 | Trap Scroll | - | 200 | 100 | 雑草 | Weeds | - | 50 | 25 | |
| 識別の巻物 | Identify Scroll | 識 | 500 | 250 | 薬草 | Herb | 薬 | 100 | 50 | |
| あかりの巻物 | Navigation Scroll | - | 睡眠草 | Sleep Grass | - | |||||
| 水びたしの巻物 | Puddle Scroll | - | 混乱草 | Dizzy Grass | - | |||||
| 火種の巻物 | Burn Scroll | - | すばやさの種 | Swift Seed | - | 300 | 150 | |||
| 引き上げの巻物 | Retreat Scroll | 帰 | 高とび草 | Warp Grass | - | |||||
| おはらいの巻物 | Purify Scroll | 祓 | 1000 | 500 | 物忘れの草 | Amnesia Grass | - | |||
| ゾワゾワの巻物 | Fear Scroll | - | キグニ族の種 | Kigny Seed | - | |||||
| 必中の巻物 | Accuracy Scroll | - | くねくね草 | Twisty Grass | - | |||||
| ファイトの巻物 | Cheer Scroll | - | 命の草 | Life Grass | 命 | 400 | 200 | |||
| ワナけしの巻物 | Trap Erase Scroll | - | 毒消し草 | Antidote Grass | 消 | |||||
| はりつけの巻物 | Pin Scroll | - | 胃拡張の種 | Expand Seed | - | |||||
| 飛ばずの巻物 | Gravity Scroll | - | 胃縮小の種 | Shrink Seed | - | |||||
| 持ち帰りの巻物 | Escape Scroll | - | 超不幸の種 | Disaster Seed | 超 | |||||
| 天の恵みの巻物 | Heaven Scroll | - | 1200 | 600 | 弟切草 | Otogiriso | 弟 | 500 | 250 | |
| 地の恵みの巻物 | Earth Scroll | - | めぐすり草 | Sight Grass | - | |||||
| バクスイの巻物 | Slumber Scroll | 眠 | ドラゴン草 | Dragon Grass | 火 | |||||
| 炎上の巻物 | Blaze Scroll | - | 火炎草 | Flame Grass | 火 | 700 | 350 | |||
| 混乱の巻物 | Confusion Scroll | - | 1500 | 750 | よくきき草 | Boost Grass | - | 1000 | 500 | |
| 落石の巻物 | Rockfall Scroll | - | ちからの種 | Strength Seed | ち | 1500 | 750 | |||
| いかずちの巻物 | Lightning Scroll | - | 毒草 | Poison Grass | - | |||||
| 困った時の巻物 | Fixer Scroll | - | しあわせ草 | Happy Grass | 幸 | 2000 | 1000 | |||
| 困った巻物 | Trouble Scroll | - | 不幸の種 | Unlucky Seed | 不 | |||||
| モンスターハウスの巻物 | Mon House Scroll | - | 無敵草 | Invincible Grass | - | |||||
| 水がれの巻物 | Desert Scroll | - | 2000 | 1000 | 復活の草 | Revival Grass | - | 2500 | 1250 | |
| 大部屋の巻物 | Great Hall Scroll | - | 天使の種 | Angel Seed | 天 | 3000 | 1500 | |||
| 壺われずの巻物 | Sturdy Pot Scroll | - | ||||||||
| 壺増大の巻物 | Pot Expand Scroll | - | ||||||||
| 転写の巻物 | Copy Scroll | - | ||||||||
| すいだしの巻物 | Suction Scroll | - | 3000 | 1500 | ||||||
| メッキの巻物 | Plating Scroll | - | 4000 | 2000 | ||||||
| 白紙の巻物 | Blank Scroll | - | 5000 | 2500 | ||||||
| 聖域の巻物 | Sanctuary Scroll | - | 7500 | |||||||
| ねだやしの巻物 | Extinction Scroll | - | 25000 | 400 | ||||||
| 奥技の巻物 | Technique Scroll | - | 1500 | 750 | ||||||
Bracelets
| Bracelet | |||
|---|---|---|---|
| Name JP | Name EN | Buy | Sell |
| 混乱よけの腕輪 | Calm Bracelet | 2000 | 1000 |
| サビよけの腕輪 | No-Rust Bracelet | ||
| ねむらずの腕輪 | Alert Bracelet | ||
| 呪いよけの腕輪 | Holy Bracelet | ||
| 必着の腕輪 | Bind Bracelet | ||
| たかとびの腕輪 | Warp Bracelet | 3000 | 1500 |
| ちからの腕輪 | Strength Bracelet | ||
| とうぞくの腕輪 | Thief Bracelet | ||
| ねがいの腕輪 | Wish Bracelet | ||
| 遠投の腕輪 | Pierce Bracelet | 4000 | 2000 |
| 百発百中の腕輪 | Bullseye Bracelet | ||
| まがりの腕輪 | Bend Bracelet | ||
| いやしの腕輪 | Heal Bracelet | 5000 | 2500 |
| ドレインよけの腕輪 | No-Drain Bracelet | ||
| よくみえの腕輪 | Vision Bracelet | ||
| 会心の腕輪 | Critical Bracelet | 6000 | 3000 |
| 痛恨の腕輪 | Regret Bracelet | ||
| まもりの腕輪 | Protect Bracelet | 7500 | |
| 身がわりの腕輪 | Decoy Bracelet | ||
| 通過の腕輪 | Float Bracelet | 10000 | 5000 |
| 透視の腕輪 | Scout Bracelet | ||
| パコレプキンの腕輪 | Phantasm Bracelet | ||
| 値切の腕輪 | Bargain Bracelet | 12000 | 6000 |
| うけながしの腕輪 | Parry Bracelet | 15000 | 7500 |
| しあわせの腕輪 | Happy Bracelet | ||
| ハラヘラズの腕輪 | Nirvana Bracelet | ||
| ハラヘリの腕輪 | Hunger Bracelet | ||
| 気力の腕輪 | Spirit Bracelet | 25000 | 1000 |
| 識別の腕輪 | Identify Bracelet | 12000 | |
| ワナ師の腕輪 | Trapper Bracelet | 10000 | |
Staves
| Name JP | Name EN | Buy | Sell | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| ふきとばしの杖 | Knockback Staff | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 10 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |
| イカリの杖 | Rage Staff | 40 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 20 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| 痛み分けの杖 | Empathy Staff | |||||||||||||||||||
| 入れ替えの杖 | Exchange Staff | |||||||||||||||||||
| けものみちの杖 | Monster Staff | |||||||||||||||||||
| ばくだんの杖 | Bomb Staff | |||||||||||||||||||
| 場所替えの杖 | Swap Staff | |||||||||||||||||||
| 引きよせの杖 | Pull Staff | |||||||||||||||||||
| 回復の杖 | Heal Staff | 80 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 40 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | |
| 転ばぬ先の杖 | Balance Staff | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |
| 鈍足の杖 | Slow Staff | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 20 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| 一時しのぎの杖 | Transient Staff | 30 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | ||||||||||
| かなしばりの杖 | Paralysis Staff | |||||||||||||||||||
| 封印の杖 | Seal Staff | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |
| いかずちの杖 | Lightning Staff | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | ||||||||||
| クォーターの杖 | Quarter Staff | |||||||||||||||||||
| とうめいの杖 | Invisible Staff | |||||||||||||||||||
| トンネルの杖 | Tunnel Staff | |||||||||||||||||||
| 身がわりの杖 | Decoy Staff | |||||||||||||||||||
| 倍速の杖 | Swift Staff | 200 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
| オオイカリの杖 | Fury Staff | 125 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3400 | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | |
| からぶりの杖 | Miss Staff | |||||||||||||||||||
| 火ばしらの杖 | Fire Staff | |||||||||||||||||||
| しあわせの杖 | Happy Staff | 150 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 75 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 2025 | |
| 不幸の杖 | Unlucky Staff | 300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 150 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | |
700 or lower = Knockback Staff
1120, 1200, 1280, 1360 = Heal Staff
2800, 3200, 3400 = Swift Staff
3450, 3600, 3750, 4050 = Happy Staff
4200 or higher = Unlucky Staff
Pots
| Name JP | Name EN | Buy | Sell | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 回復の壺 | Heal Pot | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |
| 水がめ | Water Pot | |||||||||||||||||
| 弱化の壺 | Degrade Pot | |||||||||||||||||
| 保存の壺 | Storage Pot | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 30 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | |
| 換金の壺 | Sale Pot | |||||||||||||||||
| 識別の壺 | Identify Pot | 75 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | 37.5 | 750 | 787 | 825 | 862 | 900 | 937 | 975 | |
| 変化の壺 | Presto Pot | |||||||||||||||||
| やりすごしの壺 | Hide Pot | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
| 底抜けの壺 | Black Hole Pot | |||||||||||||||||
| 手封じの壺 | Sticky Pot | |||||||||||||||||
| 倉庫の壺 | Mailing Pot | 150 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 75 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | |
| 合成の壺 | Synthesis Pot | 200 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
| 祝福の壺 | Blessing Pot | 250 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | |||||||||
| 強化の壺 | Upgrade Pot | 750 | 15000 | 15750 | 16500 | 17250 | 18000 | 18750 | 19500 | 375 | 7500 | 7875 | 8250 | 8625 | 9000 | 9375 | 9750 | |
Weapons
| Name JP | Name EN | Seal | Atk | Slot | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ||||||
| 鍛えた木刀 | Wooden Sword | - | 2 | 1 | 3000 | 1500 |
| こんぼう | Club | - | 3 | 3 | 400 | 200 |
| 長巻 | Nagamaki | - | 5 | 4 | 700 | 300 |
| カタナ | Katana | - | 8 | 5 | 1200 | 500 |
| どうたぬき | Dotanuki | - | 10 | 6 | 5800 | 1600 |
| 剛剣マンジカブラ | Kabura's Blade | - | 18 | 6 | 15000 | 7000 |
| 天神楽ノ剣 | Amano Kagura | - | 30 | 10 | - | - |
| 火迅風魔刀 | Fiery Fuuma | - | 35 | 4 | 20000 | 10000 |
| 秘剣カブラステギ | Kaburasutegi | - | 99 | 8 | 55000 | 20000 |
| Type Effective | ||||||
| 成仏のカマ | Ghost Sickle | 仏 | 4 | 5 | 5000 | 2000 |
| マリンスラッシャー | Marine Slasher | 水 | 5 | 5 | 5000 | 2500 |
| 1ツ目殺し | Cyclops Killer | 目 | 6 | 4 | 4500 | 2000 |
| ドレインバスター | Drain Buster | ド | 6 | 5 | 5000 | 2500 |
| 三日月刀 | Crescent Arm | 月 | 6 | 4 | 8000 | 1800 |
| ドラゴンキラー | Dragon Killer | 竜 | 15 | 3 | 10000 | 5000 |
| 龍神剣 | Ryujin Sword | 龍 | 25 | 7 | 30000 | 15000 |
| Special Ability | ||||||
| 衰弱の枝 | Sapping Branch | 衰 | 1 | 3 | 6000 | 100 |
| つるはし | Pickaxe | 堀 | 2 | 5 | 3500 | 1600 |
| 妖刀かまいたち | Razor Wind | 三 | 2 | 4 | 15000 | 3000 |
| ガマラのムチ | Froggo Whip | 銭 | 2 | 4 | 16000 | 8000 |
| 根性の竹刀 | Bamboo Sword | 根 | 3 | 2 | 5500 | 2000 |
| 金の剣 | Gold Sword | 金 | 3 | 5 | 6000 | 3000 |
| 必中の剣 | Homing Blade | 必 | 3 | 3 | 10000 | 5000 |
| にぎりへんげの剣 | Onigiri Sword | に | 3 | 4 | 10000 | 5000 |
| かつおぶし | Dried Bonito | か | 4 | 2 | 2000 | 1000 |
| 車輪のやいば | Bladed Wheel | 車 | 4 | 3 | 20000 | 10000 |
| 背水の剣 | Crisis Sword | 背 | 5 | 4 | 8000 | 4000 |
| 回復の剣 | Healing Sword | 回 | 6 | 3 | 20000 | 10000 |
| ケンゴウのカタナ | Kengo's Katana | ケ | 7 | 4 | 3200 | 900 |
| 鉄扇 | Tessen | 扇 | 8 | 2 | 1800 | 900 |
| サトリのつるはし | Wonder Pick | サ | 8 | 4 | 2000 | 1000 |
| 使い捨ての剣 | Shoddy Sword | 捨 | 35 | 3 | 3000 | 1500 |
| Two-Handed | ||||||
| モーニングスター | Morning Star | - | 5 | 6 | 5000 | 2500 |
| 如意棒 | Power Pole | - | 5 | 4 | 20000 | 10000 |
| アイアンヘッドの頭 | Ironhead's Head | - | 9 | 7 | 5000 | 2500 |
| ヤリ | Spear | - | 10 | 8 | 3500 | 1200 |
| ぶっとびハンマー | Blast Hammer | - | 10 | 7 | 8000 | 4000 |
| 木づち | Mallet | 木 | 12 | 4 | 3000 | 1500 |
| ミノタウロスの斧 | Minotaur's Axe | 会 | 20 | 8 | 6000 | 2400 |
| 黄泉水底ノ鎖 | Yomino Minasoko | - | 50 | 16 | 60000 | 20000 |
Price increases or decreases by 5% per 1 upgrade value.
Shields
| Name JP | Name EN | Seal | Def | Slot | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | ||||||
| 鍛えた木の盾 | Wooden Shield | - | 2 | 1 | 3500 | 500 |
| みやびやかな盾 | Elegant Shield | - | 2 | 7 | 10000 | 5000 |
| 青銅甲の盾 | Bronze Shield | - | 5 | 5 | 400 | 200 |
| 鉄甲の盾 | Iron Shield | - | 9 | 5 | 1200 | 600 |
| 獣王の盾 | Beast Shield | - | 12 | 4 | 10000 | 2000 |
| 風魔の盾 | Fuuma Shield | - | 16 | 6 | 15000 | 3500 |
| 星神輿ノ盾 | Hoshino Mikoshi | - | 30 | 10 | - | - |
| ラセン風魔の盾 | Helix Shield | - | 99 | 8 | 55000 | 20000 |
| Special Ability | ||||||
| サトリの盾 | Nirvana Shield | サ | 1 | 1 | 40000 | 20000 |
| 皮の盾 | Leather Shield | 皮 | 2 | 5 | 400 | 200 |
| 見切りの盾 | Spry Shield | 見 | 2 | 5 | 10000 | 5000 |
| やまびこの盾 | Echo Shield | 山 | 3 | 5 | 12000 | 4000 |
| おまつりの盾 | Festive Shield | 祭 | 4 | 5 | 2000 | 1000 |
| トドの盾 | Walrus Shield | ト | 4 | 6 | 6000 | 1500 |
| 金の盾 | Gold Shield | 金 | 4 | 4 | 10000 | 4000 |
| ゴムバンの盾 | Rubber Shield | ゴ | 5 | 3 | 4000 | 2000 |
| ガマラの盾 | Froggo Shield | 銭 | 5 | 5 | 4000 | 1600 |
| 地雷ナバリの盾 | Blast Shield | 爆 | 5 | 5 | 5000 | 2000 |
| バトルカウンター | Counter Shield | バ | 5 | 6 | 4000 | 2000 |
| どんぶりの盾 | Bowl Shield | 丼 | 5 | 3 | 5500 | 2700 |
| 身かわしの盾 | Dodge Shield | 身 | 5 | 4 | 15000 | 7500 |
| うろこの盾 | Scale Shield | う | 5 | 5 | 400 | 200 |
| しあわせの盾 | Happy Shield | 幸 | 6 | 5 | 15000 | 3500 |
| 不動の盾 | Steady Shield | 不 | 8 | 3 | 20000 | 10000 |
| ドラゴンシールド | Dragon Shield | 竜 | 10 | 3 | 6000 | 3000 |
| 重装の盾 | Heavy Shield | 重 | 12 | 5 | 2400 | 1200 |
| 正面戦士の盾 | Frontal Shield | 正 | 30 | 5 | 8000 | 4000 |
| 使い捨ての盾 | Shoddy Shield | 捨 | 40 | 3 | 1600 | 600 |
| Two-Handed | ||||||
| 矛の盾 | Halberd Shield | - | 7 | 5 | 13000 | 5000 |
| グランドカウンター | Grand Counter | - | 9 | 9 | 15000 | 7500 |
| 黄泉巫女神ノ盾 | Yomino Mikogami | - | 50 | 16 | 60000 | 30000 |
Price increases or decreases by 10% per 1 upgrade value.