Price Chart
Categories
Scrolls / Bracelets / Grass
Staves
Buy | Sell | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Knockback Staff | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 12.5 | 250 | 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | |
Possession Staff | |||||||||||||||||||
Swap Staff | 40 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 20 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
Pull Staff | |||||||||||||||||||
Heal Staff | 80 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 40 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | |
Balance Staff | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |
Knowledge Staff | |||||||||||||||||||
Quarter Staff | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 12.5 | 250 | 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | |
Slow Staff | 20 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | ||||||||||
Seal Staff | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |
Tunnel Staff | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | ||||||||||
Invisible Staff | |||||||||||||||||||
Swift Staff | 200 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Miss Staff | 125 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | |
Fire Staff | |||||||||||||||||||
Unlucky Staff | 250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Happy Staff | 150 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
Grass Tosser | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | ||||||||||
Grass Gainer | 70 | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1890 |
Pots
Buy | Sell | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Identify Pot | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 25 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |
Degrade Pot | |||||||||||||||||
Storage Pot | 60 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 30 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | |
Presto Pot | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 50 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
Sticky Pot | 150 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 75 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 | |
Water Pot | |||||||||||||||||
Grass Pot | 200 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
Synthesis Pot | 400 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | 10400 | 200 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | |
Upgrade Pot | 750 | 15000 | 15750 | 16500 | 17250 | 18000 | 18750 | 19500 | 375 | 7500 | 7875 | 8250 | 8625 | 9000 | 9325 | 9750 | |
Surprise Pot | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Memento Pot | 500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 250 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | |
Monster Pot | 0 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Savings Pot | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Weapons
Name | Seal | Atk | Slot | Buy | Sell | Name | Seal | Atk | Slot | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Special | |||||||||||
Wooden Sword | - | 2 | 1 | 3000 | 1500 | Froggo Whip | 銭 | 2 | 4 | 16000 | 8000 | |
Club | - | 3 | 3 | 400 | 200 | Pickaxe | 掘 | 2 | 5 | 3500 | 1600 | |
Nagamaki | - | 2 | 1 | 3000 | 1500 | Gobo | 食 | 3 | 2 | 500 | 250 | |
Sacred Sword | - | 3 | 3 | 400 | 200 | Homing Blade | 必 | 3 | 3 | 10000 | 5000 | |
Katana | - | 10 | 5 | 900 | 400 | Onigiri Sword | に | 3 | 4 | 10000 | 5000 | |
Dotanuki | - | 12 | 6 | 3600 | 1200 | Golden Sword | 金 | 3 | 5 | 6000 | 3000 | |
Ivory Sword | - | 13 | 4 | 4000 | 1600 | Dried Bonito | か | 4 | 2 | 2000 | 1000 | |
Kabura's Blade | - | 18 | 5 | 15000 | 7000 | Fish Spear | 水 | 4 | 5 | 4000 | 1600 | |
Daisangen Sword | - | 20 | 9 | 48000 | 32000 | Razor Wind | 三 | 5 | 4 | 5000 | 2500 | |
Fiery Fuuma | - | 30 | 10 | 20000 | 10000 | Healing Sword | 回 | 6 | 3 | 20000 | 10000 | |
Mijinha | - | 50 | 16 | 60000 | 40000 | Kengo's Katana | ケ | 7 | 4 | 3200 | 900 | |
Kaburasutegi | - | 99 | 12 | 55000 | 20000 | Spark Sword | ス | 7 | 6 | 15000 | 7500 | |
Two-Handed | Wonder Pick | サ | 13 | 4 | 20000 | 10000 | ||||||
Mallet | 木 | 3 | 5 | 4000 | 2000 | Disposable Sword | 捨 | 35 | 3 | 3000 | 1500 | |
Power Pole | - | 5 | 4 | 20000 | 10000 | Type Effective | ||||||
Iron Hammer | 鉄 | 5 | 5 | 20000 | 10000 | Ghost Sickle | 仏 | 5 | 5 | 5000 | 2000 | |
Morning Star | - | 5 | 6 | 5000 | 2500 | Drain Buster | ド | 6 | 5 | 5000 | 2500 | |
Spear | - | 6 | 7 | 10000 | 4000 | Cyclops Killer | 目 | 9 | 4 | 4500 | 2000 | |
Minotaur's Axe | 会 | 8 | 11 | 6000 | 2400 | Crescent Arm | 月 | 14 | 6 | 50000 | 25000 | |
Ironhead's Head | - | 9 | 7 | 6000 | 2400 | Dragon Killer | 竜 | 15 | 7 | 10000 | 5000 | |
Ryujin Sword | 龍 | 25 | 7 | 30000 | 15000 |
Shields
Name | Seal | Def | Slot | Buy | Sell | Name | Seal | Def | Slot | Buy | Sell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Special (cont.) | |||||||||||
Wooden Shield | - | 2 | 1 | 3000 | 500 | Dodge Shield | 身 | 5 | 4 | 15000 | 7500 | |
Tribal Shield | - | 6 | 5 | 1500 | 700 | Holy Shield | 祓 | 5 | 5 | 10000 | 2500 | |
Sacred Shield | - | 8 | 16 | 12000 | 4000 | Froggo Shield | 銭 | 5 | 5 | 4000 | 1600 | |
Beetle Shield | - | 10 | 5 | 7000 | 3000 | Scale Shield | う | 6 | 5 | 6000 | 3000 | |
Ivory Shield | - | 12 | 5 | 10000 | 2000 | Happy Shield | 幸 | 6 | 5 | 15000 | 3500 | |
Fuuma Shield | - | 16 | 6 | 15000 | 3500 | Walrus Shield | ト | 6 | 6 | 6000 | 1500 | |
Daisangen Shield | - | 30 | 5 | 48000 | 32000 | Reflect Shield | 返 | 7 | 4 | 18000 | 5000 | |
Basilisk Shield | - | 40 | 13 | 60000 | 10000 | Counter Shield | バ | 7 | 5 | 4000 | 1000 | |
Helix Shield | - | 50 | 12 | 55000 | 30000 | Traproid Shield | カ | 8 | 4 | 12000 | 6000 | |
Special | Blast Shield | 爆 | 8 | 5 | 5000 | 2000 | ||||||
Nirvana Shield | サ | 1 | 1 | 40000 | 20000 | Dragon Shield | 竜 | 14 | 5 | 8000 | 4000 | |
Evasive Shield | 見 | 2 | 5 | 10000 | 5000 | Heavy Shield | 重 | 15 | 3 | 3000 | 1200 | |
Echo Shield | 山 | 3 | 5 | 12000 | 4000 | Disposable Shield | 捨 | 40 | 3 | 1600 | 600 | |
Golden Shield | 金 | 4 | 4 | 10000 | 4000 | Two-Handed | ||||||
Leather Shield | 皮 | 4 | 5 | 2000 | 1000 | Halberd Shield | - | 7 | 5 | 13000 | 5000 |