Notes
Memory Related
Fullness (満腹度)
Default display Fullness value of 100 is stored as "20000" in memory (so 200 = 1 Fullness).
メモリ内の初期満腹度は20000(満腹度1=200)
Shiren (シレン)
| State 状態 | Per Turn 1ターン | Rate 速度 |
|---|---|---|
| Normal 通常 | -20 | x1.0 |
| Sating (Shield Rune) ハラモチ | -10 | x0.5 |
| Sumo Status ドスコイ | -40 | x2.0 |
| Sating + Sumo ハラモチ + ドスコイ | -20 | x1.0 |
| Healing Bracelet x 1 回復の腕輪 x 1 | -120 | x6.0 |
| Healing Bracelet x 2 回復の腕輪 x 2 | -240 | x12.0 |
| Sating + Healing x 1 ハラモチ + 回復 x 1 | -60 | x3.0 |
| Sating + Healing x 2 ハラモチ + 回復 x 2 | -120 | x6.0 |
| Healing x 1 + Sumo 回復 x 1 + ドスコイ | -240 | x12.0 |
| Healing x 2 + Sumo 回復 x 2 + ドスコイ | -480 | x24.0 |
| Sating + Healing x 1 + Sumo ハラモチ + 回復 x 1 + ドスコイ | -120 | x6.0 |
| Sating + Healing x 2 + Sumo ハラモチ + 回復 x 2 + ドスコイ | -240 | x12.0 |
Asuka (アスカ)
| State 状態 | Per Turn 1ターン | Rate 速度 |
|---|---|---|
| Normal 通常 | -20 | x1.0 |
| Sumo Status ドスコイ | -100 | x5.0 |
| Sating + Sumo ハラモチ + ドスコイ | -50 | x2.5 |
| Healing Bracelet x 1 回復の腕輪 x 1 | -120 | x6.0 |
| Healing Bracelet x 2 回復の腕輪 x 2 | -240 | x12.0 |
| Sating + Healing x 1 ハラモチ + 回復 x 1 | -60 | x3.0 |
| Sating + Healing x 2 ハラモチ + 回復 x 2 | -120 | x6.0 |
| Healing x 1 + Sumo 回復 x 1 + ドスコイ | -600 | x30.0 |
| Healing x 2 + Sumo 回復 x 2 + ドスコイ | -1200 | x60.0 |
| Sating + Healing x 1 + Sumo ハラモチ + 回復 x 1 + ドスコイ | -300 | x15.0 |
| Sating + Healing x 2 + Sumo ハラモチ + 回復 x 2 + ドスコイ | -600 | x30.0 |
Level Up Max HP Increase (レベルアップ時最大HPの伸び)
Average Max HP = Average of 10 samples of the character reaching the target level from Lv1.
※ Shiren ended up being lower than Asuka, so 10 samples probably isn't enough.
| Lv | Average Max HP (Shiren/シレン) | Average Max HP (Asuka/アスカ) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 |
| 10 | 56.9 | 53.5 |
| 20 | 102.0 | 97.2 |
| 30 | 147.3 | 146.2 |
| 40 | 188.7 | 188.3 |
| 50 | 235.8 | 237.8 |
| 99 | 452.3 | 459.3 |
Exp Table (経験値テーブル)
Other characters level up faster than Shiren between Lv1-25, but then level up at the same pace as Shiren.
シレン以外のキャラはLv1〜25はシレンより早くレベルアップする。
Other: Travel Companions, Kokatsu Shiren, Tatsumi Shiren
他:旅仲間(全員)、狐渇シレン、竜海シレン
| Lv | Total (Shiren/シレン) | Difference (Shiren/シレン) | Total (Asuka/アスカ) | Difference (Asuka/アスカ) | Total (Other/他) | Difference (Other/他) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 4 | 100 | 60 | 70 | 30 | 60 | 30 |
| 5 | 200 | 100 | 140 | 70 | 120 | 60 |
| 6 | 400 | 200 | 220 | 80 | 180 | 60 |
| 7 | 700 | 300 | 300 | 80 | 250 | 70 |
| 8 | 1,000 | 300 | 470 | 170 | 390 | 140 |
| 9 | 1,300 | 300 | 640 | 170 | 540 | 150 |
| 10 | 1,800 | 500 | 900 | 260 | 720 | 180 |
| 11 | 2,400 | 600 | 1,200 | 300 | 980 | 260 |
| 12 | 3,000 | 600 | 1,500 | 300 | 1,280 | 300 |
| 13 | 3,600 | 600 | 2,000 | 500 | 1,640 | 360 |
| 14 | 4,000 | 400 | 2,400 | 400 | 2,050 | 410 |
| 15 | 4,800 | 800 | 3,000 | 600 | 2,480 | 430 |
| 16 | 5,600 | 800 | 3,600 | 600 | 3,000 | 520 |
| 17 | 6,400 | 800 | 4,300 | 700 | 3,600 | 600 |
| 18 | 7,400 | 1,000 | 5,200 | 900 | 4,300 | 700 |
| 19 | 8,400 | 1,000 | 6,100 | 900 | 5,100 | 800 |
| 20 | 9,900 | 1,500 | 7,200 | 1,100 | 6,000 | 900 |
| 21 | 11,500 | 1,600 | 9,300 | 2,100 | 7,000 | 1,000 |
| 22 | 13,500 | 2,000 | 11,000 | 1,700 | 8,100 | 1,100 |
| 23 | 15,500 | 2,000 | 13,100 | 2,100 | 10,600 | 2,500 |
| 24 | 17,500 | 2,000 | 16,000 | 2,900 | 14,500 | 3,900 |
| 25 | 20,500 | 3,000 | 19,500 | 3,500 | 18,500 | 4,000 |
| 26 | 23,500 | 3,000 | 23,500 | 4,000 | 23,500 | 5,000 |
| 27 | 29,500 | 6,000 | 29,500 | 6,000 | 29,500 | 6,000 |
| 28 | 36,500 | 7,000 | 36,500 | 7,000 | 36,500 | 7,000 |
| 29 | 44,500 | 8,000 | 44,500 | 8,000 | 44,500 | 8,000 |
| 30 | 53,500 | 9,000 | 53,500 | 9,000 | 53,500 | 9,000 |
| 31 | 64,500 | 11,000 | 64,500 | 11,000 | 64,500 | 11,000 |
| 32 | 75,600 | 11,100 | 75,600 | 11,100 | 75,600 | 11,100 |
| 33 | 88,000 | 12,400 | 88,000 | 12,400 | 88,000 | 12,400 |
| 34 | 103,000 | 15,000 | ||||
| 35 | 120,000 | 17,000 | ||||
| 36 | 150,000 | 30,000 | ||||
| 37 | 180,000 | 30,000 | ||||
| 38 | 215,000 | 35,000 | ||||
| 39 | 260,000 | 45,000 | ||||
| 40 | 305,000 | 45,000 | ||||
| 41 | 350,000 | 45,000 | ||||
| 42 | 400,000 | 50,000 | ||||
| 43 | 450,000 | 50,000 | ||||
| 44 | 500,000 | 50,000 | ||||
| 45 | 550,000 | 50,000 | ||||
| 46 | 600,000 | 50,000 | ||||
| 47 | 650,000 | 50,000 | ||||
| 48 | 700,000 | 50,000 | ||||
| 49 | 750,000 | 50,000 | ||||
| 50 | 800,000 | 50,000 | ||||
| 51 | 855,000 | 55,000 | ||||
| 52 | 910,000 | 55,000 | ||||
| 53 | 965,000 | 55,000 | ||||
| 54 | 1,020,000 | 55,000 | ||||
| 55 | 1,075,000 | 55,000 | ||||
| 56 | 1,130,000 | 55,000 | ||||
| 57 | 1,185,000 | 55,000 | ||||
| 58 | 1,240,000 | 55,000 | ||||
| 59 | 1,295,000 | 55,000 | ||||
| 60 | 1,350,000 | 55,000 | ||||
| 61 | 1,410,000 | 60,000 | ||||
| 62 | 1,470,000 | 60,000 | ||||
| 63 | 1,530,000 | 60,000 | ||||
| 64 | 1,590,000 | 60,000 | ||||
| 65 | 1,650,000 | 60,000 | ||||
| 66 | 1,710,000 | 60,000 | ||||
| 67 | 1,770,000 | 60,000 | ||||
| 68 | 1,830,000 | 60,000 | ||||
| 69 | 1,890,000 | 60,000 | ||||
| 70 | 1,950,000 | 60,000 | ||||
| 71 | 2,010,000 | 60,000 | ||||
| 72 | 2,070,000 | 60,000 | ||||
| 73 | 2,130,000 | 60,000 | ||||
| 74 | 2,190,000 | 60,000 | ||||
| 75 | 2,250,000 | 60,000 | ||||
| 76 | 2,310,000 | 60,000 | ||||
| 77 | 2,370,000 | 60,000 | ||||
| 78 | 2,430,000 | 60,000 | ||||
| 79 | 2,490,000 | 60,000 | ||||
| 80 | 2,550,000 | 60,000 | ||||
| 81 | 2,615,000 | 65,000 | ||||
| 82 | 2,680,000 | 65,000 | ||||
| 83 | 2,745,000 | 65,000 | ||||
| 84 | 2,815,000 | 70,000 | ||||
| 85 | 2,885,000 | 70,000 | ||||
| 86 | 2,955,000 | 70,000 | ||||
| 87 | 3,025,000 | 70,000 | ||||
| 88 | 3,095,000 | 70,000 | ||||
| 89 | 3,165,000 | 70,000 | ||||
| 90 | 3,235,000 | 70,000 | ||||
| 91 | 3,305,000 | 70,000 | ||||
| 92 | 3,375,000 | 70,000 | ||||
| 93 | 3,445,000 | 70,000 | ||||
| 94 | 3,515,000 | 70,000 | ||||
| 95 | 3,585,000 | 70,000 | ||||
| 96 | 3,655,000 | 70,000 | ||||
| 97 | 3,725,000 | 70,000 | ||||
| 98 | 3,800,000 | 75,000 | ||||
| 99 | 3,875,000 | 75,000 | 3,875,000 | 75,000 | 3,875,000 | 75,000 |
Companion Max HP (旅仲間の最大HP)
| Lv | Asuka アスカ | Seki セキ | Hibiki ヒビキ | Tugai トゥガイ | Porky デブータ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 |
| 2 | 29 | 24 | 19 | 34 | 32 |
| 3 | 33 | 28 | 23 | 38 | 34 |
| 4 | 37 | 32 | 27 | 42 | 36 |
| 5 | 41 | 36 | 31 | 46 | 38 |
| 6 | 45 | 40 | 35 | 50 | 40 |
| 7 | 49 | 44 | 39 | 54 | 42 |
| 8 | 53 | 48 | 43 | 58 | 44 |
| 9 | 57 | 52 | 47 | 62 | 46 |
| 10 | 61 | 56 | 51 | 66 | 48 |
| 11 | 65 | 60 | 55 | 70 | 50 |
| 12 | 69 | 64 | 59 | 74 | 52 |
| 13 | 73 | 68 | 63 | 78 | 54 |
| 14 | 77 | 72 | 67 | 82 | 56 |
| 15 | 81 | 76 | 71 | 86 | 58 |
| 16 | 85 | 80 | 75 | 90 | 60 |
| 17 | 89 | 84 | 79 | 94 | 62 |
| 18 | 93 | 88 | 83 | 98 | 64 |
| 19 | 97 | 92 | 87 | 102 | 66 |
| 20 | 101 | 96 | 91 | 106 | 68 |
| 21 | 104 | 100 | 95 | 110 | 70 |
| 22 | 107 | 102 | 97 | 112 | 72 |
| 23 | 110 | 104 | 99 | 114 | 74 |
| 24 | 113 | 106 | 101 | 116 | 76 |
| 25 | 116 | 108 | 103 | 118 | 78 |
| 26 | 119 | 110 | 105 | 120 | 80 |
| 27 | 122 | 112 | 107 | 122 | 82 |
| 28 | 125 | 114 | 109 | 124 | 84 |
| 29 | 128 | 116 | 111 | 126 | 86 |
| 30 | 131 | 118 | 113 | 128 | 88 |
| 31 | 134 | 120 | 115 | 130 | 90 |
| 32 | 137 | 122 | 117 | 132 | 92 |
| 33 | 140 | 124 | 119 | 134 | 94 |
| 34 | 143 | 126 | 121 | 136 | 96 |
| 35 | 146 | 128 | 123 | 138 | 98 |
| 36 | 149 | 130 | 125 | 140 | 100 |
| 37 | 152 | 132 | 127 | 142 | 101 |
| 38 | 155 | 134 | 129 | 144 | 102 |
| 39 | 158 | 136 | 131 | 146 | 103 |
| 40 | 161 | 138 | 133 | 148 | 104 |
| 41 | 162 | 140 | 135 | 150 | 105 |
| 42 | 163 | 142 | 137 | 152 | 106 |
| 43 | 164 | 144 | 139 | 154 | 107 |
| 44 | 165 | 146 | 141 | 156 | 108 |
| 45 | 166 | 148 | 143 | 158 | 109 |
| 46 | 167 | 150 | 145 | 160 | 110 |
| 47 | 168 | 152 | 147 | 162 | 111 |
| 48 | 169 | 154 | 149 | 164 | 112 |
| 49 | 170 | 156 | 151 | 166 | 113 |
| 50 | 171 | 158 | 153 | 168 | 114 |
| 51 | 172 | 160 | 155 | 170 | 115 |
| 52 | 173 | 162 | 157 | 172 | 116 |
| 53 | 174 | 164 | 159 | 174 | 117 |
| 54 | 175 | 166 | 161 | 176 | 118 |
| 55 | 176 | 168 | 163 | 178 | 119 |
| 56 | 177 | 170 | 165 | 180 | 120 |
| 57 | 178 | 172 | 167 | 182 | 121 |
| 58 | 179 | 174 | 169 | 184 | 122 |
| 59 | 180 | 176 | 171 | 186 | 123 |
| 60 | 181 | 178 | 173 | 188 | 124 |
| 61 | 182 | 180 | 175 | 190 | 125 |
| 62 | 183 | 181 | 176 | 191 | 126 |
| 63 | 184 | 182 | 177 | 192 | 127 |
| 64 | 185 | 183 | 178 | 193 | 128 |
| 65 | 186 | 184 | 179 | 194 | 129 |
| 66 | 187 | 185 | 180 | 195 | 130 |
| 67 | 188 | 186 | 181 | 196 | 131 |
| 68 | 189 | 187 | 182 | 197 | 132 |
| 69 | 190 | 188 | 183 | 198 | 133 |
| 70 | 191 | 189 | 184 | 199 | 134 |
| 71 | 192 | 190 | 185 | 200 | 135 |
| 72 | 193 | 191 | 186 | 201 | 136 |
| 73 | 194 | 192 | 187 | 202 | 137 |
| 74 | 195 | 193 | 188 | 203 | 138 |
| 75 | 196 | 194 | 189 | 204 | 139 |
| 76 | 197 | 195 | 190 | 205 | 140 |
| 77 | 198 | 196 | 191 | 206 | 141 |
| 78 | 199 | 197 | 192 | 207 | 142 |
| 79 | 200 | 198 | 193 | 208 | 143 |
| 80 | 201 | 199 | 194 | 209 | 144 |
| 81 | 202 | 200 | 195 | 210 | 145 |
| 82 | 203 | 201 | 196 | 211 | 146 |
| 83 | 204 | 202 | 197 | 212 | 147 |
| 84 | 205 | 203 | 198 | 213 | 148 |
| 85 | 206 | 204 | 199 | 214 | 149 |
| 86 | 207 | 205 | 200 | 215 | 150 |
| 87 | 208 | 206 | 201 | 216 | 151 |
| 88 | 209 | 207 | 202 | 217 | 152 |
| 89 | 210 | 208 | 203 | 218 | 153 |
| 90 | 211 | 209 | 204 | 219 | 154 |
| 91 | 212 | 210 | 205 | 220 | 155 |
| 92 | 213 | 211 | 206 | 221 | 156 |
| 93 | 214 | 212 | 207 | 222 | 157 |
| 94 | 215 | 213 | 208 | 223 | 158 |
| 95 | 216 | 214 | 209 | 224 | 159 |
| 96 | 217 | 215 | 210 | 225 | 160 |
| 97 | 218 | 216 | 211 | 226 | 161 |
| 98 | 219 | 217 | 212 | 227 | 162 |
| 99 | 220 | 218 | 213 | 228 | 163 |
Companion HP regen speed (旅仲間のHP自然回復速度)
| Lv | HP/1 Turn (Seki/セキ) | HP/1 Turn (Others/他) |
|---|---|---|
| 1-9 | +2 | +1 |
| 10-19 | +4 | +2 |
| 20-99 | +6 | +3 |
Playable Shiren Attack Power
Kokatsu Shiren (狐渇シレンの攻撃力)
Target → Chow (1 Defense) / ターゲット → タベラレルー (防御力1)
| Lv | Str 8 力8 | Str 9 力9 | Str 10 力10 | Str 11 力11 | Str 12 力12 | Str 13 力13 | Str 14 力14 | Str 15 力15 | Str 20 力20 | Str 30 力30 | Str 40 力40 | Str 50 力50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13~16 | 14~17 | 15~18 | 15~19 | 16~20 | 17~22 | 18~23 | 19~24 | 23~29 | 32~41 | 41~52 | 50~63 |
| 2 | 14~17 | 15~18 | 15~19 | 16~21 | 17~22 | 18~23 | 19~24 | 20~25 | 24~31 | 33~42 | 42~53 | 51~64 |
| 3 | 14~18 | |||||||||||
| 4 | 14~18 | |||||||||||
| 5 | 15~19 | |||||||||||
| 6 | 16~21 | |||||||||||
| 7 | 17~22 | |||||||||||
| 8 | 18~23 | |||||||||||
| 9 | 19~24 | |||||||||||
| 10 | 19~24 | |||||||||||
| 11 | 20~25 | |||||||||||
| 12 | 21~26 | |||||||||||
| 13 | 22~27 | |||||||||||
| 14 | 22~28 | |||||||||||
| 15 | 24~30 | |||||||||||
| 16 | 24~30 | |||||||||||
| 17 | 24~31 | |||||||||||
| 18 | 25~32 | |||||||||||
| 19 | 25~32 | |||||||||||
| 20 | 26~33 | |||||||||||
| 21 | 27~34 | |||||||||||
| 22 | 28~35 | |||||||||||
| 23 | 28~35 | |||||||||||
| 24 | 28~36 | |||||||||||
| 25 | 29~36 | |||||||||||
| 26 | 29~37 | |||||||||||
| 27 | 30~38 | |||||||||||
| 28 | 30~38 | |||||||||||
| 29 | 31~39 | |||||||||||
| 30 | 32~40 | |||||||||||
| 31 | 32~41 | |||||||||||
| 32 | 33~42 | |||||||||||
| 33 | 34~43 | |||||||||||
| 34 | 35~43 | |||||||||||
| 35 | 35~44 | |||||||||||
| 36 | 36~45 | |||||||||||
| 37 | 36~45 | |||||||||||
| 38 | 36~46 | |||||||||||
| 39 | 37~48 | |||||||||||
| 40 | 38~49 | |||||||||||
| 50 | 38~49 | |||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 99 | 38~49 | 75~96 |
Tatsumi Shiren (竜海シレンの攻撃力)
Target → Chow (1 Defense) / ターゲット → タベラレルー (防御力1)
| Lv | Damage (Str 8) ダメージ (力8) | Damage (Str 9) ダメージ (力9) | Damage (Str 10) ダメージ (力10) | Damage (Str 20) ダメージ (力20) | Damage (Str 50) ダメージ (力50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10~13 | 11~14 | 12~15 | 21~26 | 47~60 |
| 2 | 11~14 | 12~15 | 13~16 | 22~27 | 48~61 |
| 3 | 12~15 | ||||
| 4 | 12~15 | ||||
| 5 | 13~16 | ||||
| 6 | 13~16 | ||||
| 7 | 14~17 | ||||
| 8 | 14~17 | ||||
| 9 | 14~18 | ||||
| 10 | 14~18 | ||||
| 11 | 15~19 | ||||
| 12 | 15~19 | ||||
| 13 | 16~20 | ||||
| 14 | 16~21 | ||||
| 15 | 17~22 | ||||
| 16 | 18~23 | ||||
| 17 | 20~25 | ||||
| 18 | 22~27 | ||||
| 19 | 23~30 | ||||
| 20 | 25~32 | ||||
| 21 | 27~34 | ||||
| 22 | 28~36 | ||||
| 23 | 30~39 | ||||
| 24 | 32~41 | ||||
| 25 | 34~43 | ||||
| 26 | 35~44 | ||||
| 27 | 36~45 | ||||
| 28 | 36~46 | ||||
| 29 | 37~47 | ||||
| 30 | 38~49 | ||||
| 31 | 40~51 | ||||
| 32 | 41~52 | ||||
| 33 | 42~53 | ||||
| 34 | 43~54 | ||||
| 35 | 44~55 | ||||
| 36 | 46~58 | ||||
| 37 | 47~60 | ||||
| 38 | 49~62 | ||||
| 39 | 51~64 | ||||
| 40 | 52~65 | ||||
| 41 | 52~67 | ||||
| 42 | 53~68 | ||||
| 43 | 54~69 | ||||
| 44 | 56~70 | ||||
| 45 | 56~71 | ||||
| 46 | 57~72 | ||||
| 47 | 57~73 | ||||
| 48 | 58~75 | ||||
| 49 | 59~76 | ||||
| 50 | 60~77 | ||||
| 60 | 60~77 | ||||
| 70 | 60~77 | ||||
| 80 | 60~77 | ||||
| 90 | 60~77 | ||||
| 99 | 60~77 | 97~124 |
Playable Shiren Defense
Kokatsu Shiren (狐渇シレンの防御力)
Attacker → Gitan Mamel (100 Attack) / 攻撃側 → ギタンマムル (攻撃力100)
| Lv | Damage ダメージ |
|---|---|
| 1 | 86~111 |
| 2 | 86~111 |
| 3 | 86~111 |
| 4 | 86~110 |
| 5 | 86~110 |
| 6 | 86~110 |
| 7 | 85~110 |
| 8 | 85~110 |
| 9 | 85~110 |
| 10 | 85~109 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 99 | 80~103 |
Tatsumi Shiren (竜海シレンの防御力)
Attacker → Gitan Mamel (100 Attack) / 攻撃側 → ギタンマムル (攻撃力100)
| Lv | Damage ダメージ |
|---|---|
| 1 | 88~112 |
| 2 | 87~112 |
| 3 | 87~112 |
| 4 | 86~111 |
| 5 | 86~111 |
| 6 | 86~110 |
| 7 | 86~110 |
| 8 | 85~110 |
| 9 | 85~110 |
| 10 | 85~110 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | 84~108 |
| 50 | 84~107 |
| 60 | 84~107 |
| 61 | 83~107 |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | 83~107 |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | 83~107 |
| 70 | 83~107 |
| 80 | |
| 90 | |
| 99 | 83~107 |
Monster Dojo
Miscellaneous notes from my own testing inside the Monster Dojo.
Multiplier Testing
Type-Effective Weapons
| Setup | Level | Target | Damage | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| Accurate Sword+5 | Lv99 | Lv3 Octopling | 51-66 | x1.0 |
| Watersplitter | Lv99 | Lv3 Octopling | 77-99 | x1.5 |
| Watersplitter + Spearscale Shield | Lv99 | Lv3 Octopling | 129-164 | x2.5 |
Other Weapons
| Weapon | Level | Target | Damage | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| Axe of the Minotaur | Lv99 | Lv3 Octopling | 51-66 | x1.0 |
| Axe of the Minotaur (Critical) | Lv99 | Lv3 Octopling | 77-98 | x1.5 |
Shields
Damage reduction multipliers are multiplicative.
| Shield | Target | Damage | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Iron Shield+1 | Lv4 Shagga | 43-54 | x1.0 |
| Steak Plate | Lv4 Shagga | 30-38 | x0.7 |
| Dragon Shield | Lv4 Shagga | 22-27 | x0.5 |
| Ferrous Kite-2 | Lv4 Shagga | 30-38 | x0.7 |
| Spender's Shield-1 | Lv4 Shagga | 30-38 | x0.7 |
| Auspicious Omamori | Lv4 Shagga | 30-38 | x0.7 |
| Hunky-dory Shield+2 | Lv4 Shagga | 23 | x0.5 |
| Costly + Voracious | Lv4 Shagga | 21-27 | x0.49 |
| Costly + Voracious + 7 | Lv4 Shagga | 15-18 | x0.343 |
| Costly (0 Gitan) | Lv4 Shagga | 49-62 | 0 Def & x1.15 |
| Voracious (0 Fullness) | Lv4 Shagga | 49-62 | 0 Def & x1.15 |
Chance Testing
Weapons
| Weapon | Activations | Hits | Rate |
|---|---|---|---|
| Whopping Harisen | 250 | 500 | 50.0% |
| Axe of the Minotaur | 342 | 1000 | 34.2% |
Shields
| Shield | Activations | Hits | Rate |
|---|---|---|---|
Resonance
| Equipment Set | Activations | Hits | Rate |
|---|---|---|---|
| Bonito Block + Shield of Sating | 113 | 1000 | 11.3% |
| Whopping Harisen + Zabuton | 48 | 500 | 9.6% |
Other Testing
Monsters and Traps
| Monster | Trap | Effect |
|---|---|---|
| Nigiri Baby | Onigiri Trap | Attack Power increases. |
Behemoth Rush
Wind: 900
Behemoth Gate spawns a monster 5 turns after it changes location?
Possible Behemoth Monsters
| F | Monsters |
|---|---|
| 1 | Pumphantasm, Shagga, Firepuff |
| 2 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Armordillo |
| 3 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 4 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 5 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 6 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 7 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 8 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 9 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 10 | Pumphantasm, Shagga, Taur, Firepuff, Spearfish, Mamel, Chintala, Armordillo |
| 11 | Gazer, Crossbowboy, Pop Tank, Curse Girl, Field Knave, Swordsman, Schubell, Skull Mage, Zapdon, Hat Urchin, Explochin, Bored Kappa, Twisty Hani, Scorpion, Porky, Dragon, Ghost Radish, Hoppin' Batter, Nigiri Baby |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |